| 4Dental | 4Dental Bite |
| Kroon en Brugwerk | | |
| Kroon- en Brugwerk | 8-10 werkdagen | 12 werkdagen |
| Implantaat kroon- en brugwerk | 10 werkdagen | 12 werkdagen |
| Grotere constructies >6 delen | In overleg | In overleg |
| Studiemodellen | 3 werkdagen | – |
| | | |
| Prothesewerk | | |
| Individuele lepel | 5 werkdagen | |
| Beetplaten | 5 werkdagen | |
| Pijlpunt registratie inbouwen | 5 werkdagen | |
| Pasprothese in was | 5 werkdagen | |
| Stegconstructie | 10 werkdagen | |
| Frame/staalgedeelte | 10 werkdagen | |
| Afmaken | 10 werkdagen | |
| Noodprothese in één keer gereed | 10 werkdagen | |
| (modellen, articulator, opstellen, omzetten, afwerken en polijsten) | | |
| Splint/spalk/mondbeschermers/bleeklepel/boormal/ortho | 10 werkdagen |
Wij maken gebruik van cookies. Hiermee zorgen wij ervoor dat u de beste gebruikerservaring heeft op deze website.